物件名 | 価格 | 間取り | |
---|---|---|---|
高砂1丁目土地 | 500万 | ||
坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
12.5万 | 132.30㎡ | 住宅用地 | 更地 |
所在地 | 室蘭市高砂町1丁目1番6 |
---|---|
最寄駅 | JR東室蘭駅 |
アクセス | 道南バス 宮の森3丁目 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 景観法 居住誘導区域 |
地勢 | 整形 |
引渡日 | 要相談 |
引渡条件 | 現状渡 |
接道状況 | 南東側8.519m 市道11m |
設備 | 電気:北海道電力 水道:公営水道 ガス:都市ガス 排水:公共下水 |
備考 | |
特記事項 | |
コメント | |
ガス | |
上下水道 | |
取引形態 |