物件名 | 価格 | 間取り | |
---|---|---|---|
室蘭市陣屋町 土地 | 1,680,000円 | ||
坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
1.9万円 | 278.99 | 住宅用地 | 更地 |
所在地 | 室蘭市陣屋町2丁目2番5 |
---|---|
最寄駅 | |
アクセス | 道南バス 陣屋バス停 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | |
地勢 | |
引渡日 | 要相談 |
引渡条件 | 特になし |
接道状況 | 北西側約6mの市道に15.735m接道 |
設備 | 電気:北海道電力 水道:公営水道 ガス:プロパン 排水:公共下水 |
備考 | |
特記事項 | |
コメント | |
ガス | |
上下水道 | |
取引形態 |
室蘭市陣屋町2丁目5番5