| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 白老町字竹浦 | 2,000万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
| 3.4万円 | 1,553㎡/469.78坪 | 住宅用地 | 更地 |
| 所在地 | 白老郡白老町字竹浦118番18、118番198、118番209、118番210 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR竹浦駅 |
| アクセス | 道南バス バス停西竹浦 徒歩約6分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | 建築基準法第22条 景観法 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡日 | 即 |
| 引渡条件 | |
| 接道状況 | 北側幅員6mの公道に38.54m接する |
| 設備 | |
| 備考 | 温泉付 |
| 特記事項 | |
| コメント | |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公共 |
| 取引形態 | 媒介 |
白老郡白老町字竹浦118番18、118番198、118番209、118番210 (Sorry, this address cannot be resolved.)





