| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 登別市中央町7丁目 | 630万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
| 8万円 | 260.36㎡/78.76坪 | 住宅用地 | 更地 |
| 所在地 | 登別市中央町7丁目38番地4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR幌別駅 |
| アクセス | JR幌別駅 徒歩11分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | 建築基準法第22条 景観法 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡日 | 即 |
| 引渡条件 | |
| 接道状況 | 北東側が幅員16mの公道に12.09m接道 |
| 設備 | |
| 備考 | |
| 特記事項 | 学区:幌別状学校・幌別中学校 |
| コメント | |
| ガス | プロパン |
| 上下水道 | 公共 |
| 取引形態 | 媒介 |
登別市中央町7丁目38番地4





