| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 室蘭市母恋南町2丁目 土地 | 700万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
| 4.1万円 | 559.09㎡/169.12坪 | 住宅用地 | 更地 |
| 所在地 | 室蘭市母恋南町2丁目40-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 母恋駅 |
| アクセス | 道南バス バス停 宮前 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |
| 地勢 | 不正形(道路からは高低差2.5mぐらいあり) |
| 引渡日 | 即 |
| 引渡条件 | 即 |
| 接道状況 | 南西側が幅員5.5mの公道に10.96m接する |
| 設備 | 電気:北海道電力 水道:公営水道 ガス:プロパン 排水:公共下水 |
| 備考 | |
| 特記事項 | 地球岬小・星蘭中学校区 |
| コメント | |
| ガス | |
| 上下水道 | |
| 取引形態 |






