| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 新生町3丁目 | 924万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
| 8万円 | 382.13㎡ | 更地 | |
| 所在地 | 登別市新生町3丁目12-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鷲別駅 |
| アクセス | 道南バス 新生町1丁目 徒歩4分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡日 | 即 |
| 引渡条件 | |
| 接道状況 | 北西側が幅員4mの公道に接する。 |
| 設備 | 電気 北海道電力 ・ 水道 公営水道 ・ ガス プロパン ・ 排水 公共下水 |
| 備考 | |
| 特記事項 | |
| コメント | |
| ガス | |
| 上下水道 | |
| 取引形態 |
登別市新生町3丁目12-4





