| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 陣屋町2丁目 | 363万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | 最適用途 | 現状 |
| 261.55㎡/79.11坪 | 更地 | ||
| 所在地 | 室蘭市陣屋町2丁目7-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 崎守駅 |
| アクセス | 道南バス 陣屋前 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡日 | |
| 引渡条件 | |
| 接道状況 | 北東側が幅員6mの公道に接する |
| 設備 | |
| 備考 | |
| 特記事項 | |
| コメント | |
| ガス | 都市ガス |
| 上下水道 | 公共下水 |
| 取引形態 |
室蘭市陣屋町2丁目7-9





