| 物件名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| 本輪西5丁目 | 750万円 | ||
| 間取り | 建物面積 | 構造・規模 | 築年月 |
| 4LDK | 102.87㎡ | 在来工法 | 昭和55年9月 |
| 所在地 | 室蘭市本輪西町5丁目496番55 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 本輪西駅 |
| アクセス | 道南バス すずかけ団地 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有者 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の制限 | |
| 地勢 | |
| 引渡日 | |
| 引渡条件 | |
| 接道状況 | 南西側・北西側が公道に接する。 |
| 設備 | |
| 備考 | |
| 特記事項 | |
| コメント | |
| ガス | |
| 上下水道 | |
| 取引形態 |
室蘭市本輪西町5丁目496-5






